Company research workspace
LACLithium Americas Corp. Common Shares
Next verified earnings Nov 12, 2026 · Volatility
Archived / ineligible snapshot · market data Oct 9, 2026
Updated Oct 9, 2026, 4:00 PM EDT
Loading graph — the exact table is available below.
T−35Current-cycle IV 70.385%Historical median UnavailableHistorical p25 UnavailableHistorical p75 Unavailable0 historical events; absent values remain unavailable.Updated Oct 9, 2026, 4:00 PM EDT
Event / reference markers
- Earnings: 0
Exact data table
Pre-earnings IV curve · full stored dataset, independent of graph range/toggles
| Observation | Current-cycle IV (%) | Historical median (%) | Historical p25 (%) | Historical p75 (%) | Context | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.385% | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 historical events; absent values remain unavailable. | Updated Oct 9, 2026, 4:00 PM EDT | |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 historical events; absent values remain unavailable. This checkpoint is later than the latest snapshot; current-cycle IV has not been observed yet. | Updated Oct 9, 2026, 4:00 PM EDT | |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 historical events; absent values remain unavailable. This checkpoint is later than the latest snapshot; current-cycle IV has not been observed yet. | Updated Oct 9, 2026, 4:00 PM EDT | |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 historical events; absent values remain unavailable. This checkpoint is later than the latest snapshot; current-cycle IV has not been observed yet. | Updated Oct 9, 2026, 4:00 PM EDT | |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 historical events; absent values remain unavailable. This checkpoint is later than the latest snapshot; current-cycle IV has not been observed yet. | Updated Oct 9, 2026, 4:00 PM EDT | |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 historical events; absent values remain unavailable. This checkpoint is later than the latest snapshot; current-cycle IV has not been observed yet. | Updated Oct 9, 2026, 4:00 PM EDT | |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 historical events; absent values remain unavailable. This checkpoint is later than the latest snapshot; current-cycle IV has not been observed yet. | Updated Oct 9, 2026, 4:00 PM EDT | |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 historical events; absent values remain unavailable. This checkpoint is later than the latest snapshot; current-cycle IV has not been observed yet. | Updated Oct 9, 2026, 4:00 PM EDT |
Updated Oct 9, 2026, 4:00 PM EDT
Loading graph — the exact table is available below.
2026-11-06ATM IV 68.905%28 DTE · ATM strike $2.50 · No stored earnings markerUpdated Oct 9, 2026, 4:00 PM EDT
Event / reference markers
- Earnings expiry 2026-11-13: 35
Exact data table
Volatility term structure · full stored dataset, independent of graph range/toggles
| Observation | ATM IV (%) | Context | Updated |
|---|---|---|---|
| 68.905% | 28 DTE · ATM strike $2.50 · No stored earnings marker | Updated Oct 9, 2026, 4:00 PM EDT | |
| 70.385% | 35 DTE · ATM strike $2.50 · Contains earnings | Updated Oct 9, 2026, 4:00 PM EDT | |
| 65.76% | 42 DTE · ATM strike $2.50 · No stored earnings marker | Updated Oct 9, 2026, 4:00 PM EDT | |
| 65.33% | 98 DTE · ATM strike $2.50 · No stored earnings marker | Updated Oct 9, 2026, 4:00 PM EDT |