Earnings volatility research
NKE · Nike, Inc. Common Stock
Next verified earnings in 52 days · Dec 17, 2026 · After close (AMC).
- Observed earnings moves:
- 0 Stored history; no complete-through date supplied
- Mean absolute actual move:
- Unavailable 0 observed events · not a forecast
- Actual exceeded priced move:
- Unavailable 0 of 0 paired observations
- Options evidence coverage:
- Unavailable No stored options snapshot
Historical absolute moves are measured outcomes, not predicted returns. Missing implied moves are excluded only from paired comparisons. Inspect events and sources · Inspect stored contracts
No reviewed research is available for NKE yet
Coverage and research availability are separate datasets.
Options Whale generates research once an event enters the 1–35 day pre-earnings window. Nothing is fabricated to fill this page before then.
Historical entry matrix
Compare entry timing
Current planned comparison window · T−28 through T−1 · 9 strategies.
Historical results are currently unavailable or have not yet been backfilled; no returns are inferred.
This shell describes the current comparison layout only. It does not indicate that backfill is running or complete.
| Strategy | T−28 | T−27 | T−26 | T−25 | T−24 | T−23 | T−22 | T−21 | T−20 | T−19 | T−18 | T−17 | T−16 | T−15 | T−14 | T−13 | T−12 | T−11 | T−10 | T−9 | T−8 | T−7 | T−6 | T−5 | T−4 | T−3 | T−2 | T−1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Straddle | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Long Strangle | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Calendar | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Iron Condor | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Bull Put Spread | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Bear Call Spread | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Short Straddle | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Short Strangle | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Long Call DITM (0.90 Delta) | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
More earnings this week · Dec 14, 2026–Dec 20, 2026
Related companies and other earnings in the same week. These links are for research, not recommendations.
LEN · Lennar Corporation Class A Common StockDec 15, 2026 · After close (AMC)
GIS · General Mills, Inc. Common StockDec 16, 2026 · Session unknown
MU · Micron Technology, Inc.Dec 16, 2026 · Session unknown
ACN · Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)Dec 17, 2026 · Before open (BMO)
BB · BlackBerry Limited Common StockDec 17, 2026 · After close (AMC)
FCEL · FuelCell Energy, Inc.Dec 17, 2026 · Before open (BMO)
Research another ticker
Find another company’s earnings research.
Search by symbol (NVDA) or company name (NVIDIA). Close spellings are matched too.