Company research workspace
NXENexgen Energy Ltd. Common Shares
Next verified earnings Nov 4, 2026 · Volatility
Archived / ineligible snapshot · market data Oct 6, 2026
Updated Oct 6, 2026, 4:00 PM EDT
Loading graph — the exact table is available below.
T−35Current IV UnavailableHistorical median UnavailableHistorical p25 UnavailableHistorical p75 Unavailable0 historical events; absent values remain unavailable.Updated Oct 6, 2026, 4:00 PM EDT
Event / reference markers
- Earnings: 0
Exact data table
| Observation | Current IV (%) | Historical median (%) | Historical p25 (%) | Historical p75 (%) | Context | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 historical events; absent values remain unavailable. | Updated Oct 6, 2026, 4:00 PM EDT | |
| 57.36% | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 historical events; absent values remain unavailable. | Updated Oct 6, 2026, 4:00 PM EDT | |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 historical events; absent values remain unavailable. | Updated Oct 6, 2026, 4:00 PM EDT | |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 historical events; absent values remain unavailable. | Updated Oct 6, 2026, 4:00 PM EDT | |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 historical events; absent values remain unavailable. | Updated Oct 6, 2026, 4:00 PM EDT | |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 historical events; absent values remain unavailable. | Updated Oct 6, 2026, 4:00 PM EDT | |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 historical events; absent values remain unavailable. | Updated Oct 6, 2026, 4:00 PM EDT | |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 historical events; absent values remain unavailable. | Updated Oct 6, 2026, 4:00 PM EDT |
Updated Oct 6, 2026, 4:00 PM EDT
Loading graph — the exact table is available below.
2026-10-16ATM IV 56.495%10 DTE · ATM strike $9.00 · No stored earnings markerUpdated Oct 6, 2026, 4:00 PM EDT
Event / reference markers
- Earnings expiry 2026-11-20: 45
Exact data table
| Observation | ATM IV (%) | Context | Updated |
|---|---|---|---|
| 56.495% | 10 DTE · ATM strike $9.00 · No stored earnings marker | Updated Oct 6, 2026, 4:00 PM EDT | |
| 57.36% | 45 DTE · ATM strike $9.00 · Contains earnings | Updated Oct 6, 2026, 4:00 PM EDT | |
| 57.52% | 73 DTE · ATM strike $9.00 · No stored earnings marker | Updated Oct 6, 2026, 4:00 PM EDT | |
| 55.285% | 101 DTE · ATM strike $9.00 · No stored earnings marker | Updated Oct 6, 2026, 4:00 PM EDT |