Company research workspace
ONDSOndas Inc
Next verified earnings Nov 12, 2026 · Volatility
Archived / ineligible snapshot · market data Oct 9, 2026
Updated Oct 9, 2026, 4:00 PM EDT
Loading graph — the exact table is available below.
T−35Current-cycle IV 72.36%Historical median UnavailableHistorical p25 UnavailableHistorical p75 Unavailable0 historical events; absent values remain unavailable.Updated Oct 9, 2026, 4:00 PM EDT
Event / reference markers
- Earnings: 0
Exact data table
Pre-earnings IV curve · full stored dataset, independent of graph range/toggles
| Observation | Current-cycle IV (%) | Historical median (%) | Historical p25 (%) | Historical p75 (%) | Context | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.36% | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 historical events; absent values remain unavailable. | Updated Oct 9, 2026, 4:00 PM EDT | |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 historical events; absent values remain unavailable. This checkpoint is later than the latest snapshot; current-cycle IV has not been observed yet. | Updated Oct 9, 2026, 4:00 PM EDT | |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 historical events; absent values remain unavailable. This checkpoint is later than the latest snapshot; current-cycle IV has not been observed yet. | Updated Oct 9, 2026, 4:00 PM EDT | |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 historical events; absent values remain unavailable. This checkpoint is later than the latest snapshot; current-cycle IV has not been observed yet. | Updated Oct 9, 2026, 4:00 PM EDT | |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 historical events; absent values remain unavailable. This checkpoint is later than the latest snapshot; current-cycle IV has not been observed yet. | Updated Oct 9, 2026, 4:00 PM EDT | |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 historical events; absent values remain unavailable. This checkpoint is later than the latest snapshot; current-cycle IV has not been observed yet. | Updated Oct 9, 2026, 4:00 PM EDT | |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 historical events; absent values remain unavailable. This checkpoint is later than the latest snapshot; current-cycle IV has not been observed yet. | Updated Oct 9, 2026, 4:00 PM EDT | |
| Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 0 historical events; absent values remain unavailable. This checkpoint is later than the latest snapshot; current-cycle IV has not been observed yet. | Updated Oct 9, 2026, 4:00 PM EDT |
Updated Oct 9, 2026, 4:00 PM EDT
Loading graph — the exact table is available below.
2026-11-06ATM IV 64.825%28 DTE · ATM strike $6.50 · No stored earnings markerUpdated Oct 9, 2026, 4:00 PM EDT
Event / reference markers
- Earnings expiry 2026-11-13: 35
Exact data table
Volatility term structure · full stored dataset, independent of graph range/toggles
| Observation | ATM IV (%) | Context | Updated |
|---|---|---|---|
| 64.825% | 28 DTE · ATM strike $6.50 · No stored earnings marker | Updated Oct 9, 2026, 4:00 PM EDT | |
| 72.36% | 35 DTE · ATM strike $6.50 · Contains earnings | Updated Oct 9, 2026, 4:00 PM EDT | |
| 72.725% | 42 DTE · ATM strike $7.00 · No stored earnings marker | Updated Oct 9, 2026, 4:00 PM EDT | |
| 66.185% | 49 DTE · ATM strike $6.50 · No stored earnings marker | Updated Oct 9, 2026, 4:00 PM EDT |